- septiembre 5, 2023
Los Juegos Intercolegiados – Fase Municipal entraron este lunes en su segunda semana de competencias, en la cual se intensificó la actividad. Las instituciones educativas participantes en este certamen, que organiza la Alcaldía de Montería, a través de la Oficina de Deportes, verán apretarse su agenda con la llegada de nuevos deportes.
Fútbol, microfútbol y fútbol sala son las disciplinas que hasta el momento se han iniciado. El jueves y el viernes de la semana pasada tuvieron sus dos primeras jornadas y este lunes, la tercera. Este martes, a esos tres deportes se sumarán el baloncesto y el voleibol, en ambas ramas.
El deporte de la cesta tendrá 18 partidos en esta fecha inicial, los cuales se disputarán en las instituciones educativas Policarpa Salavarrieta y Guillermo Valencia; en ambos casos, desde las 7:00 a.m. Por su parte, habrá 12 cotejos de voleibol, repartidos, a partes iguales, en el coliseo Happy Lora, desde las 7:00 a.m.; el colegio La Salle, desde las 8:00 a.m., y la Institución Educativa Villa Margarita, desde las 10:00 a.m.
A la acción en esos nuevos deportes le sumamos 7 partidos de fútbol sala, 12 de fútbol de salón y 8 de fútbol. Los mismos tendrán lugar desde las 8:00 de la mañana, en canchas de la Villa Olímpica, CIC de Cantaclaro, Gimnasio Campestre y las instituciones educativas José María Córdoba, Cristóbal Colón, Santa María, General Santander y Sagrado Corazón.
Es decir, lo que nos espera en esta jornada es una profusión de deportes y estudiantes deportistas que tendrán una mañana llena de entusiasmo, pundonor e integración en torno a la actividad física.
JUEGOS INTERCOLEGIADOS – FASE MUNICIPAL 2023
RESULTADOS TERCERA JORNADA
(lunes, 4 de septiembre de 2023)
FÚTBOL
Juvenil masculino
Grupo A | Colegio Sagrada Familia | 0 | IE Santa Rosa de Lima | 9 |
Grupo A | IE Victoria Manzur | 0 | IE Camilo Torres | 2 |
Grupo B | IE Tigre Villa Claret | 0 | Col La Salle | 4 |
Grupo B | IE Rancho Grande | 2 | IE El Sabanal | 2 |
Grupo C | Colegio Almirante Colón | 0 | IE José María Córdoba | 6 |
Grupo C | IE El Dorado | 3 | IE Kilómetro 12 | 0 |
Grupo D | IE Caño Viejo P. | 0 | Gimnasio Vallegrande | 6 |
Grupo D | IE Nueva Esperanza | 0 | IE Comfacor | 2 |
Prejuvenil masculino
Grupo A | IE Caño Viejo Palotal | 2 | Colegio La Salle A | 1 |
Grupo A | Gimnasio Vallegrande | 1 | IE Santa Rosa de Lima | 2 |
Grupo B | Gimnasio Campestre | 0 | IE El Sabanal | 2 |
Grupo B | IE Camilo Torres Mocarí | 1 | IE José María Córdoba | 8 |
FÚTBOL DE SALÓN
Juvenil masculino
Grupo A | IE Villa Cielo | 6 | IE Cristóbal Colón | 2 |
Grupo A | Windsor Royal School | 0 | IE Besito Volao | 9 |
Grupo B | IE Mercedes Ábrego | 1 | IE San José | 3 |
Grupo B | IE Policarpa | 1 | Liceo Guillermo Valencia | 6 |
Grupo C | IE Augusto Espinosa V. | 10 | IE Caño Viejo Palotal | 3 |
Grupo C | IE Victoria Manzur | 3 | IE El Recuerdo | 1 |
Grupo D | IE Santa María | 1 | IE Pueblo Bujo | 1 |
Grupo D | IE Rancho Grande | 6 | IE Leticia | 0 |
Juvenil femenino
Grupo A | IE Villa Cielo | 2 | IE Rafael Núñez | 1 |
Grupo A | IE General Santander | 4 | IE Augusto Espinosa V. | 0 |
Grupo B | IE Robinson Pitalúa | 0 | IE Santa Isabel | 3 |
Grupo B | IE Rancho Grande | 3 | IE Tres Palmas | 2 |
Grupo E | IE Los Araújos | 4 | IE Normal Superior | 4 |
Grupo E | IE Cristóbal Colón | 4 | IE La Ribera | 1 |
Grupo E | IE Aguas Negras | 5 | IE Los Araújos | 1 |
…..
FÚTBOL SALA
Prejuvenil masculino
Grupo A | Windsor Royal School | 1 | IE Tigre Villa Clareth | 4 |
Grupo A | IE Mercedes Ábrego | 2 | IE Rafael Núñez | 2 |
Grupo B | IE La Ribera | 0 | IE Policarpa Salavarrieta | 4 |
Grupo B | IE Villa Cielo | 4 | IE Morindó Santa Fe | 1 |
Grupo C | IE Victoria Manzur | 13 | IE Caño Viejo Palotal | 0 |
Grupo C | Col. M. Almirante Colón | 3 | IE Leticia | 0 |
Grupo D | Centro Educativo Belén | 3 | IE Tres Palmas | 2 |
Grupo D | IE Los Araújos | 2 | IE San Anterito | 1 |
Prejuvenil femenino
Grupo A | Tres Palmas | 0 | IE El Cerrito | 3 |
Grupo A | IE Augusto Espinosa V. | 0 | IE La Ribera | 3 |
Grupo C | IE Guillermo Valencia | 0 | IE Aguas Negras | 10 |
Grupo C | IE Cecilia de Lleras | 1 | IE Guillermo Valencia | 0(w) |
Grupo C | IE Normal Superior | 1 | IE Mogambo | 0(w) |